馬名 馬主 齢性 コース レース名 条件 距離 時計
イッコウシュウ フィル 3牡 1月1週皐月 4   3歳未勝利 ダ1600 1.39.8
バクチブレード 博打 4牡 1月1週中山12   4歳上1000万 ダ1800 1.51.8
ハーモニウム コウ 5牝 1月2週中山10 成田特別 4歳上1000万 ダ2400 2.31.3
タイムテンペスト フィル 5牝 1月2週皐月12   4歳上1000万 ダ2000 2.05.0
ライムエンブレム ぱるそら 3牝 1月2週京都 4   3歳新馬 ダ1400 1.27.2
ローザビアンカ りりあせうす 4牡 1月3週中山10 迎春S 4歳上1600万 芝2500 2.32.9
アイアランド コウ 3牝 1月4週京都 6   3歳新馬 芝2000 2.00.7
バイバイマイラブ コウ 3牝 1月4週京都10 若駒S 3歳オープン 芝2000 1.58.6
パルクリール ぱるそら 3牝 1月4週優駿 2   3歳新馬 ダ1400 1.27.9
フィルダンテボーイ フィル 3牡 2月1週皐月 1   3歳新馬 ダ1600 1.41.0
アラヴァニーユ 伊織 4牡 2月1週小倉11 和布刈特別 4歳上1000万 ダ1700 1.46.3
ヴェルジニカリーニ りりあせうす 4牝 2月2週京都11 斑鳩S 4歳上1600万 芝1400 1.22.0
インヴィジブル 伊織 3牡 2月2週菊花 1   3歳新馬 ダ1600 1.39.7
アイアランド コウ 3牝 2月3週東京 9 ゆりかもめ賞 3歳500万 芝2400 2.25.0
エウリュノメ コウ 3牝 2月3週菊花 7   3歳未勝利 ダ2000 2.05.1
イエスタデイ 伊織 4牡 2月3週京都 4 春日特別 4歳上1000万 芝1800 1.47.8
エンハンスメント 伊織 3牡 2月3週菊花 4   3歳未勝利 芝3000 3.07.6
ハーモニウム コウ 5牝 3月1週菊花12   4歳上1000万 芝2400 2.24.1
サンライダー コウ 3牝 3月1週中山 9 水仙賞 3歳500万 芝2200 2.12.6
タイムリスタリト フィル 3牝 3月1週皐月 4   3歳未勝利 ダ2300 2.26.0
エウリュノメ コウ 3牝 3月2週菊花 8    3歳500万 ダ2000 2.04.7
ナノハナバタケ りりあせうす 3牝 3月2週菊花 8   3歳500万 芝3000 3.05.3
バクチフォー 博打 3牡 3月2週阪神 6   3歳新馬 ダ1800 1.53.7
バクチレディー 博打 4牝 3月2週菊花11 名古屋大賞典 4歳上・G3 ダ1900 1.58.9
プライドオー ハイグレート 3牡 3月3週優駿 8   3歳500万 ダ2400 2.32.0 
カイコウキデン 伊織 4牡 3月3週阪神11 大阪城S 4歳上オープン 芝2000 1.58.5
ローザアッズーラ りりあせうす 3牡 3月4週中京 2   3歳未勝利 ダ1700 1.46.9
フィルサンドマター フィル 3牝 3月5週優駿 3   3歳未勝利 ダ2000 2.06.4
イッコウシュウ フィル 3牡 3月5週皐月 8   3歳500万 ダ1800 1.51.8
ハーベストナルビー 伊織 3牡 3月5週菊花 5   3歳未勝利 ダ1900 1.59.9
サッカーボール 伊織 3牡 3月5週菊花 6   3歳未勝利 芝2000 2.00.4
キシンオー ハイグレート 3牡 4月1週福島 4   3歳未勝利 芝2000 2.01.5
ハナビ ぱるそら 3牝 4月1週優駿 3   3歳未勝利 ダ1200 1.14.9
タイムリスタリト フィル 3牝 4月2週優駿 8   3歳未勝利 ダ2300 2.26.0
エスプリオー ハイグレート 3牡 4月2週優駿 7   3歳未勝利 芝2400 2.27.1
ハーベストナルビー 伊織 3牡 4月2週菊花 8   3歳500万  ダ1400 1.24.4
タイムレクイエム フィル 3牡 4月3週菊花 2   3歳未勝利 ダ2500 2.46.8
バクチホワイト 博打 3牝 4月3週福島 2   3歳未勝利 ダ1700 1.46.4
マツリダワッショイ ハイグレート 3牝 4月4週皐月 3   3歳未勝利 芝1200 1.13.0
インヴィジブル 伊織 3牡 4月4週菊花 8   3歳500万 芝1200 1.10.2
アイビーリーグ ハイグレート 3牡 5月1週優駿 8   3歳500万 芝1600 1.34.6
エムプリンセス ハイグレート 3牝 5月3週菊花 3   3歳未勝利 芝3000 3.08.4
イエスタデイ 伊織 4牡 5月3週東京11 府中市制施行記念 4歳上1600万 芝2000 1.59.2
バクチフォー 博打 3牡 5月4週東京 9 ガーベラ賞 3歳500万 芝1400 1.21.4
カフェノワール フィル 3牡 6月1週皐月 9   3歳500万 芝2000 1.59.5
マニュスクリプト 伊織 3牡 6月2週菊花 4   3歳未勝利 芝3000 3.06.8
バクチジェット 博打 3牡 6月3週阪神 9 戎橋特別 3歳上500万 芝1600 1.33.8
インモルターレ りりあせうす 3牝 6月5週阪神 1   3歳未勝利 ダ1400 1.27.8
イッコウシュウ フィル 3牡 7月1週優駿12   3歳上1000万 ダ1800 1.51.3
ハーベストナルビー 伊織 3牡 7月1週福島10 マルゼンスキーM 3歳上1000万 芝1800 1.47.1
バクチジェット 博打 3牡 7月2週阪神10 皆生特別 3歳上1000万 芝1600 1.33.4
エンハンスメント 伊織 3牡 7月2週福島 7   3歳上500万  ダ1700 1.45.7
フォスフォール コウ 4牡 7月3週小倉12 筑紫特別 3歳上500万 芝1200 1.12.5
タイムザラード フィル 2牡 7月3週優駿 1   2歳新馬 ダ1200 1.13.3
ミッシングリング 伊織 3牡 7月3週菊花 5   3歳未勝利 ダ2500 2.46.9
カイコウキデン 伊織 4牡 7月4週新潟11 関越S 3歳上オープン ダ1800 1.50.2
サッカーボール 伊織 3牡 7月4週菊花 8   3歳上500万 芝2000 1.59.9
ハナビ ぱるそら 3牝 8月1週菊花 9   3歳上500万 芝1200 1.11.4
スタンドバイユー ぱるそら 3牝 8月2週函館 3   3歳未勝利 ダ1700 1.48.1
フィルサンドマター フィル 3牝 8月3週優駿 8   3歳上500万 芝2000 1.59.4
フィルダンテボーイ フィル 3牡 8月3週優駿10   3歳上500万 ダ1800 1.51.7
インモルターレ りりあせうす 3牝 8月3週菊花 8   3歳上500万 芝1600 1.36.7
バクチフォー 博打 3牡 8月3週新潟11 月岡特別 3歳上1000万 芝1400 1.21.3
カイコウキデン 伊織 4牡 8月3週小倉11 小倉記念 3歳上・G3 芝2000 1.57.8
エウリュノメ コウ 3牝 8月4週菊花12   3歳上1000万 ダ2000 2.04.3
バクチホワイト 博打 3牝 8月4週菊花 9   3歳上500万 ダ1400 1.25.0
ヴィダン 伊織 3牡 8月4週菊花 7   3歳未勝利 芝1200 1.12.7
スタンドバイユー ぱるそら 3牝 8月4週優駿10   3歳上500万 ダ1400 1.26.9
ライムエンブレム ぱるそら 3牝 9月1週皐月 8   3歳上500万 芝1200 1.10.9
ジュヌビエーブ コウ 2牝 9月2週菊花 1   2歳新馬 芝2000 1.59.8
プチットテート 伊織 3牝 9月2週札幌 4   3歳未勝利 ダ1700 1.49.1
ヴィダン 伊織 3牡 9月2週札幌12 アサカオーM 3歳上500万 芝1500 1.33.2
フォトジェニック りりあせうす 3牝 9月3週札幌 2   3歳未勝利 ダ1700 1.48.3
ソードスミス 伊織 3牝 9月3週菊花 7   3歳未勝利 ダ1900 2.04.1
ニューオーリンズ ハイグレート 3牝 9月4週優駿 6   3歳未勝利 芝1600 1.37.8
クロスリング ハイグレート 3牝 9月4週優駿 7   3歳未勝利 芝2400 2.27.8
バクチジェット 博打 3牡 9月4週阪神11 大阪スポーツ杯 3歳上1600万 芝1600 1.33.3
プチットテート 伊織 3牝 9月4週阪神12   3歳上500万 ダ1200 1.15.0
カルディナーレ コウ 2牝 9月5週中山 1   2歳未勝利 ダ1800 1.52.8
ローザアッズーラ りりあせうす 3牡 9月5週札幌 8   3歳上500万 芝1500 1.30.5
エルサムライ ハイグレート 2牡 10月2週皐月 1   2歳新馬 ダ2000 2.06.6
アイビーリーグ ハイグレート 3牡 10月2週皐月12   3歳上1000万 芝1600 1.34.1
ノーチェディジンゴ りりあせうす 4牝 10月2週東京11 アイルランドT 3歳上1600万 芝1600 1.33.2
バクチローズ 博打 2牝 10月2週東京 1   2歳未勝利 ダ1400 1.25.7
ソードスミス 伊織 3牝 10月2週菊花10   3歳上500万 芝1200 1.11.6
カフェノワール フィル 3牡 10月3週東京10 トウメイM 3歳上1000万 芝1800 1.47.6
サンライダー コウ 3牝 10月4週菊花12   3歳上1000万 芝2400 2.24.4
ニューオーリンズ ハイグレート 3牝 10月4週優駿 9   3歳上500万 芝1600 1.36.1
パルクリール ぱるそら 3牝 10月4週皐月11   3歳上500万 ダ1000 1.02.3
エスプリオー ハイグレート 3牡 11月1週東京 6   3歳上500万 芝2400 2.26.0
キシンオー ハイグレート 3牡 11月1週皐月11   3歳上500万 ダ1800 1.53.2
サクラノマイヒメ りりあせうす 2牝 11月1週菊花 1   2歳新馬 ダ2500 2.45.8
ワカテンセイ フィル 2牝 11月1週京都 3   2歳新馬 ダ1400 1.25.7
ローザアッズーラ りりあせうす 3牡 11月2週東京12   3歳上1000万 芝1400 1.21.6
サクラノトウリヌケ りりあせうす 2牡 11月3週京都 3   2歳未勝利 芝1400 1.22.9
バクチブレード 博打 4牡 11月3週京都12 ドンカスターC 3歳上1000万 ダ1400 1.24.0
カイコウキデン 伊織 4牡 11月3週福島11 福島記念 3歳上・G3 芝2000 1.58.0
フィルダンテボーイ フィル 3牡 11月4週皐月12   3歳上1000万 ダ1800 1.51.2
プレシェット コウ 2牝 11月4週京都 5   2歳新馬 芝1400 1.22.8
バクチローズ 博打 3牡 12月1週京都11 アンドロメダS 3歳上オープン 芝1200 1.08.3
フォトジェニック りりあせうす 3牝 12月2週中京 1   3歳上500万 ダ1700 1.47.3
バクチブレード 博打 4牡 12月2週中山 9   3歳上1000万 ダ1800 1.50.1
ラピッドマインド 伊織 2牡 12月2週中山 1   2歳未勝利 ダ1200 1.12.4
フォールアウト 伊織 2牡 12月2週阪神 5   2歳新馬 ダ1800 1.52.1
タイムザティール フィル 3牝 12月3週皐月12   3歳上1000万 芝2000 1.58.8
バクチホワイト 博打 3牝 12月3週中山 9 千葉テレビ杯 3歳上1000万 ダ1800 1.51.1
ノスタルジィ 伊織 2牡 12月4週菊花 1   2歳新馬 芝3000 3.05.5
バーミリオン ぱるそら 2牡 12月4週皐月 3   2歳未勝利 ダ1000 1.01.3
ジュヌビエーブ コウ 2牝 12月5週中山 6 ホープフルS 2歳オープン 芝2000 1.58.4

 第4シーズンでの各メンバーの勝馬です。
 なお、シーズン途中で馬主会に入った方もいるので、馬主会成績とは若干のズレがあります。

第4シーズン馬主会勝ち馬