今シーズンの勝馬
馬名 馬主 齢性 コース レース名 条件 距離 時計
パフィオペディルム 伊織 3牝 1月1週中山 4   3歳未勝利 ダ1200 1.12.9
カルディナーレ コウ 3牝 1月2週京都 9 福寿草特別 3歳500万 芝2000 1.58.7
ハーベストナルビー 伊織 4牡 1月2週京都11 新春S 4歳上1600万 芝1400 1.21.1
オールドマン コウ 3牡 1月3週菊花 6   3歳未勝利 芝2000 1.59.6
バクチイライザ 博打 3牝 1月3週中山 4   3歳未勝利 ダ1800 1.52.0
マトリックス ぱるそら 3牡 1月3週優駿 7   3歳未勝利 芝1200 1.10.1
デジャヴュ 伊織 3牝 1月4週菊花 2   3歳新馬 芝2000 1.59.1
オルサマッジョーレ りりあせうす 3牝 2月1週菊花 8   3歳未勝利 芝2400 2.24.9
センスオブワンダー 伊織 3牡 2月1週菊花 1   3歳新馬 芝1200 1.09.5
コロナバースト ぱるそら 3牝 2月1週優駿 8   3歳未勝利 芝1200 1.11.2
プレシェット コウ 3牝 2月2週東京 9 春菜賞 3歳500万 芝1400 1.20.4
タイムレクイエム フィル 4牡 2月2週小倉 6   4歳上500万 ダ2400 2.32.7
カイコウキデン 伊織 5牡 2月2週小倉11 小倉大賞典 4歳上・G3 芝1800 1.45.8
サクラノマイヒメ りりあせうす 3牝 2月3週菊花 9   3歳500万 ダ2500 2.44.5
クラシックスター ハイグレート 3牡 2月4週京都 7   3歳新馬 芝1400 1.22.3
デジャヴュ 伊織 3牝 3月1週菊花 9   3歳500万 芝2000 1.58.6
カイコウキデン 伊織 5牡 3月1週中山11 中山記念 4歳上・G2 芝1800 1.45.7
フォールアウト 伊織 3牡 3月2週中山 9 黄梅賞 3歳500万 芝1600 1.33.0
ローザジャッラ りりあせうす 3牝 3月3週阪神 5   3歳新馬 ダ1400 1.25.1
バーミリオン ぱるそら 3牡 3月3週皐月 8   3歳500万 ダ1200 1.12.6
ハナビ ぱるそら 4牝 3月3週優駿12   4歳上1000万 芝1200 1.10.7
バクチローズ 博打 3牝 3月4週阪神 7   3歳500万 ダ1200 1.11.8
バクチセレナ 博打 3牝 3月4週菊花 3   3歳未勝利 芝2400 2.25.9
ラピッドマインド 伊織 3牡 3月4週中山 7   3歳500万 ダ1200 1.11.6
ヴォルドニュイ ハイグレート 3牝 4月2週菊花 7   3歳未勝利 ダ2000 2.08.2
サッカーボール 伊織 4牡 4月2週菊花12   4歳上1000万 ダ2000 2.05.0
ゴールデンシンガー ハイグレート 4牡 5月1週東京10 メイS 4歳上1600万 芝1800 1.46.7
バクチイライザ 博打 3牝 5月1週新潟10 わらび賞 3歳500万 ダ1800 1.50.5
エウリュノメ コウ 4牝 5月2週京都10 上賀茂S 4歳上1600万 ダ1800 1.51.0
アルコバレーノ りりあせうす 3牝 5月3週京都 1   3歳未勝利 芝1400 1.22.8
バクチホワイト 博打 4牝 5月3週東京10 立夏S 4歳上1600万 ダ1400 1.23.6
ノスタルジィ 伊織 3牡 5月3週菊花 9   3歳500万 芝1600 1.33.4
ジュヌビエーブ コウ 3牝 5月4週東京11 優駿牝馬 3歳・G1 芝2400 2.23.6
キシンオー ハイグレート 4牡 5月4週菊花12   4歳上1000万 芝1600 1.35.2
コンペティション ぱるそら 3牡 5月4週優駿 3   3歳未勝利 芝1200 1.13.1
アカイフウセン りりあせうす 3牡 6月1週菊花 6   3歳未勝利 ダ2100 2.13.9
センスオブワンダー 伊織 3牡 6月1週東京 4   3歳500万 芝2000 1.58.3
マトリックス ぱるそら 3牡 6月3週皐月 9   3歳500万 芝1200 1.09.8
オールドマン コウ 3牡 6月4週阪神12   3歳上500万 芝2000 1.58.2
サクラノトウリヌケ りりあせうす 3牡 6月4週函館 9   3歳上500万 芝1200 1.08.0
トッキバリュヂュ ハイグレート 3牡 6月5週函館 2   3歳未勝利 ダ1700 1.48.3
フォールアウト 伊織 3牡 6月5週福島11 福島TVオープン 3歳上オープン 芝1800 1.45.8
コロナバースト ぱるそら 3牝 7月1週優駿12   3歳上500万 ダ1400 1.25.4
ローザジャッラ りりあせうす 3牝 7月2週阪神 7   3歳上500万 ダ1400 1.23.6
パフィオペディルム 伊織 3牝 7月2週福島 9 織姫賞 3歳上500万 芝1800 1.46.6
フォールアウト 伊織 3牡 7月2週函館11 巴賞 3歳上オープン 芝1800 1.45.7
エルサムライ ハイグレート 3牡 8月1週新潟12   3歳上500万 ダ1800 1.51.1
ローザジャッラ りりあせうす 3牝 8月1週小倉10 有明特別 3歳上1000万 芝1200 1.07.8
クラシックスター ハイグレート 3牡 8月2週新潟 9 五泉特別 3歳上500万 芝1400 1.21.1
ムーンウォーク ぱるそら 2牡 8月3週皐月 1   2歳新馬 芝1200 1.11.2
サッカーボール 伊織 4牡 8月4週菊花12   3歳上1000万 ダ2000 2.03.9
ゴールデンシンガー ハイグレート 4牡 9月1週新潟11 新潟記念 3歳上・G3 芝2000 1.57.2
アルコバレーノ りりあせうす 3牝 9月2週札幌 6    3歳上500万 ダ1700 1.44.9
オールドマン コウ 3牡 9月3週菊花12   3歳上1000万 芝2000 1.57.6
フォールアウト 伊織 3牡 9月3週中山11 京成杯オータムH 3歳上・G3 芝1600 1.32.6
ナツノオモイデヲ ハイグレート 3牡 9月4週菊花 4   3歳未勝利 ダ1400 1.27.3
パフィオペディルム 伊織 3牝 9月4週菊花12   3歳上1000万 ダ1600 1.37.0
レイザーラモン ハイグレート 2牡 9月5週札幌 4   2歳未勝利 芝1200 1.09.5
サクラノトウリヌケ りりあせうす 3牝 9月5週菊花12   3歳上1000万 芝1200 1.07.4
エスプリオー ハイグレート 4牡 10月1週菊花11   3歳上500万 芝2400 2.24.4
サクラノトウリヌケ りりあせうす 3牡 10月4週福島11 福島民友C 3歳上オープン 芝1200 1.07.2
オレンジブーケ 伊織 3牝 10月4週東京10 紅葉特別 3歳上1000万 芝1600 1.32.9
ピュアラブ ハイグレート 2牝 11月1週福島 1   2歳未勝利 芝1200 1.11.8
クレッシードゥラ りりあせうす 2牡 11月1週京都 1   2歳未勝利 芝1400 1.22.6
ローザジャッラ りりあせうす 3牝 11月1週京都11 スワンS 3歳上・G2 芝1400 1.19.6
バーミリオン ぱるそら 3牡 11月1週皐月12   3歳上1000万 芝1600 1.32.8
バーミリオン ぱるそら 3牡 11月3週京都11 清水S 3歳上1600万 芝1600 1.32.5
ドゥームブリンガー ぱるそら 2牡 11月4週優駿 2   2歳未勝利 芝1600 1.35.7
チェンジオブカラー 伊織 2牝 12月2週中山 1   2歳未勝利 ダ1200 1.13.6
デュバル コウ 2牡 12月3週中京 4   2歳未勝利 芝2000 1.59.3
ノアズアーク ぱるそら 2牡 12月3週優駿 2   2歳未勝利 ダ1200 1.13.6
デヴィトリファイド 伊織 2牝 12月4週中山 2   2歳未勝利 ダ1200 1.14.0
ハートオブハーツ 伊織 2牡 12月4週阪神 5   2歳未勝利 芝2000 1.59.3
サクラバースト ぱるそら 2牡 12月4週皐月 3   2歳未勝利 ダ1000 1.03.6
ファンダメンタルズ ハイグレート 2牝 12月5週阪神 1   2歳未勝利 ダ1200 1.13.7
グリーンメーラー ハイグレート 2牝 12月5週中京 1   2歳未勝利 ダ1000 1.03.6
インタープリター ぱるそら 2牝 12月5週皐月 3   2歳未勝利 ダ1000 1.02.5

 第5シーズンでの各メンバーの勝馬です。これからどんどん増えていくはずです(`・ω・´) シャキーン

第4シーズン成績へ